圖示說明
為了節省空間並保持介面整潔,該卡片依賴圖示來表示幾乎所有的使用者介面元素和導覽選單。由於整合功能支援數量龐大,因此使用了大量圖示。
熟悉這些圖示能使操作卡片的速度顯著提升。本頁面作為完整的參考資料,可查找任何遇到圖示的確切含義。為簡化此過程,圖示依其對應的設定進行邏輯分組。
MDI 限制
圖示的選擇是為了直觀匹配其功能,但標準 MDI(Material Design Icons) 庫的限制意味著某些圖示需要憑想像力來解釋。如果某個圖示讓人感到困惑,可在 問題回報 頁面提出更好的替代建議。
選擇器
實體選擇器
自動清空模式(auto_empty_mode)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 (auto_dust_collecting) | off | |
mdi:refresh-auto | 標準 | standard | |
mdi:auto-upload | 高頻率 | high_frequency | |
mdi:auto-download | 低頻率 | low_frequency | |
mdi:ruler-square | 自訂頻率 | custom_frequency | |
mdi:atom-variant | 智慧 | intelligent |
自動 LDS 覆蓋(auto_lds_coverage)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:security | 安全 | security | |
mdi:tray-full | 極致 | extreme |
自動重新清潔(auto_recleaning)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:chevron-triple-up | 深度模式中 | in_deep_mode | |
mdi:check-all | 所有模式中 | in_all_modes |
自動再次洗滌(auto_rewashing)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:chevron-triple-up | 深度模式中 | in_deep_mode | |
mdi:check-all | 所有模式中 | in_all_modes |
地毯清潔(carpet_cleaning)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:selection-ellipse-remove | 升起拖布 | remove_mop | |
mdi:wave-arrow-up | 自適應 | adaptation | |
mdi:hydro-power | 掃拖同步 | vacuum_and_mop | |
mdi:cancel | 避開地毯 | avoidance | |
mdi:arrow-decision | 無路徑自適應 | adaptation_without_route | |
mdi:eye-off | 忽略 | ignore | |
mdi:arrow-right-bold-box | 穿越 | cross |
地毯敏感度(carpet_sensitivity)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:signal-cellular-1 | 低 | low | |
mdi:signal-cellular-2 | 中 | medium | |
mdi:signal-cellular-3 | 高 | high |
清潔模式(cleaning_mode)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:vacuum | 清掃中 | sweeping | |
mdi:cup-water | 拖地中 | mopping | |
mdi:hydro-power | 掃拖同步 | sweeping_and_mopping | |
mdi:water-polo | 先掃後拖 | mopping_after_sweeping |
清潔路徑(cleaning_route)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:sine-wave | 標準 | standard | |
mdi:swap-vertical-variant | 精細 | intensive | |
mdi:heating-coil | 深度 | deep | |
mdi:truck-fast-outline | 快速 | quick |
低矮區域頻率(low_lying_area_frequency)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 每週 | weekly |
拖把墊濕度(mop_pad_humidity)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | 微乾 | slightly_dry | |
mdi:water | 濕潤 | moist | |
mdi:water-plus | 潮濕 | wet |
拖把墊擺動(mop_pad_swing)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:refresh-auto | 自動 | auto | |
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 每週 | weekly |
拖把壓力(mop_pressure)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:feather | 輕度 | light | |
mdi:wave-arrow-down | 常溫 | normal | |
mdi:progress-pencil | 動態 | dynamic |
拖把溫度(mop_temperature)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:thermometer-minus | 常溫 | normal | |
mdi:thermometer-plus | 溫熱 | warm |
拖把清洗等級(mop_wash_level)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-check | 節水 | water_saving | |
mdi:water-opacity | 每天 | daily | |
mdi:waves-arrow-up | 深度 | deep | |
mdi:silverware-clean | 超級潔淨 (ultra_clean_mode) | on |
拖地類型(mopping_type)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:waves-arrow-up | 精準 | accurate | |
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:chevron-triple-up | 深度 | deep |
刮板頻率(scraper_frequency)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 每週 | weekly |
自清頻率(self_clean_frequency)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:ruler-square | 依面積 | by_area | |
mdi:table-clock | 依時間 | by_time | |
mdi:home-switch | 依房間 | by_room | |
mdi:atom-variant | 智慧 | intelligent |
吸力等級(suction_level)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-sleep | 安靜 | quiet | |
mdi:fan-speed-1 | 標準 | standard | |
mdi:fan-speed-2 | 強力 | strong | |
mdi:fan-speed-3 | 超強 | turbo | |
mdi:weather-windy | 全功率 (max_suction_level) | on |
洗滌模式(washing_mode)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-well | 智慧 (smart_mop_washing) | on | |
mdi:water-check | 輕度 | light | |
mdi:water-opacity | 標準 | standard | |
mdi:waves-arrow-up | 深度 | deep | |
mdi:silverware-clean | 強力清洗 (ultra_clean_mode) | on |
水溫(water_temperature)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:weather-sunny-off | 常溫 | normal | |
mdi:thermometer-chevron-down | 微溫 | mild | |
mdi:thermometer-chevron-up | 溫熱 | warm | |
mdi:sun-thermometer | 熱 | hot | |
mdi:fire | 最高 | max |
水量(water_volume)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | 低 | low | |
mdi:water | 中 | medium | |
mdi:water-plus | 高 | high |
擴展角落覆蓋(wider_corner_coverage)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:calendar-range | 高頻率 | high_frequency | |
mdi:calendar-week-begin | 低頻率 | low_frequency |
拖地模式(mopping_pattern)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 每天 | 每日清潔 | daily |
| 深度 | 精細清潔 | deep |
清潔次數(cleaning_times)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 𝗑1 | 1次 | 1 |
| 𝗑2 | 2次 | 2 |
| 𝗑3 | 3次 | 3 |
清潔天才模式(CleanGenius_mode)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| & | 掃拖同步 | vacuum_and_mop |
| ➜ | 先掃後拖 | mop_after_vacuum |
清潔天才(CleanGenius)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 常規 | 日常清潔 | routine_cleaning |
| 深度 | 精細清潔 | deep_cleaning |
自動倒空頻率(auto_empty_frequency)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 𝗑1 | 任務完成後 | x1 |
| 𝗑2 | 清掃 2 次後 | x2 |
| 𝗑3 | 清掃 3 次後 | x3 |
拖把清洗頻率(mop_clean_frequency)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 依房間 | by_room | |
| 5平方米 | 五平方米 | 5 |
| 8平方米 | 八平方米 | 8 |
| 10平方米 | 十平方米 | 10 |
| 15平方米 | 十五平方米 | 15 |
| 20平方米 | 二十平方米 | 20 |
| 25平方米 | 二十五平方米 | 25 |
| 86平方英尺 | 八十六平方英尺 | 8 |
| 108平方英尺 | 一百零八平方英尺 | 10 |
| 54平方英尺 | 五十四平方英尺 | 5 |
| 162平方英尺 | 一百六十二平方英尺 | 15 |
| 216平方英尺 | 二百一十六平方英尺 | 20 |
| 270平方英尺 | 二百七十平方英尺 | 25 |
乾燥時間(drying_time)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 1h | 一小時 | 1 |
| 2h | 兩小時 | 2 |
| 3h | 三小時 | 3 |
| 4h | 四小時 | 4 |
| 5h | 五小時 | 5 |
| 6h | 六小時 | 6 |
| 7h | 七小時 | 7 |
| 8h | 八小時 | 8 |
| 9h | 九小時 | 9 |
靜音烘乾 (silent_drying) | on |
語音助理語言(voice_assistant_language)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 英文 | 英語 | english |
| 德文 | 德語 | german |
| 俄文 | 俄語 | russian |
| 義大利文 | 義大利語 | italian |
| 法文 | 法語 | french |
| 韓文 | 韓語 | korean |
| 中文 | 中文 | chinese |
電池充電等級(battery_charge_level)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 80% | 充電至80% | 80 |
| 90% | 充電至90% | 90 |
| 100% | 充電至100% | 100 |
地圖選擇器
任務類型
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:map-marker-radius | 指哪到哪 | |
mdi:floor-plan | 房間清潔中 | |
mdi:home | 全屋清掃 | |
mdi:select-drag | 區域清潔中 | |
mdi:dice-1-outline | 定點清潔中 | |
mdi:file-star-outline | 快捷指令任務 | |
mdi:repeat | 二次清掃 | |
mdi:home-floor-2 | 第二次全域清掃 | |
mdi:calendar-clock | 預約任務 | |
mdi:home-clock | 預約全域清掃 |
對象類型
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:map-marker-radius | 預設點 | |
mdi:database-arrow-down | 低矮區域 | |
mdi:curtains | 窗簾 | |
mdi:debug-step-over | 門檻 | |
mdi:sofa | 家具 | |
mdi:rug | 地毯 | |
mdi:close-box | 禁區 |
地圖類型
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:home | 全屋清掃 | |
mdi:broom | 清掃地圖 | |
mdi:floor-plan | 房間清潔中 | |
mdi:home-clock | 預約全域清掃 | |
mdi:calendar-clock | 預約清潔 | |
mdi:wifi-marker | Wi-Fi 地圖 | |
mdi:door-closed-cancel | 未開放房間 |
編輯類型
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:rename | 房間名稱 | |
mdi:eye | 房間可見性 | |
mdi:wall | 地板材質 | |
mdi:content-cut | 分割房間 | |
mdi:arrow-collapse-horizontal | 合併房間 | |
mdi:floor-plan | 牆壁 | |
mdi:door-sliding | 門 |
名稱(房間)
| MDI | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 房間 | 0 | |
| 客廳 | 1 | |
| 主臥 | 2 | |
| 書房 | 3 | |
| 廚房 | 4 | |
| 餐廳 | 5 | |
| 浴室 | 6 | |
| 陽台 | 7 | |
| 走廊 | 8 | |
| 雜物間 | 9 | |
| 衣帽間 | 10 | |
| 會議室 | 11 | |
| 辦公室 | 12 | |
| 健身區 | 13 | |
| 休閒區 | 14 | |
| 次臥 | 15 |
拖把類型(房間)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:alpha-a-circle | 拖布 A | a | |
mdi:alpha-b-circle | 拖布 B | b | |
mdi:alpha-c-circle | 拖布 C | c |
地板材質(房間)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:checkbox-blank-outline | 未設定 | 0 | |
mdi:apps-box | 瓷磚 | 2 | |
mdi:pine-tree-box | 木地板 | 1 | |
mdi:checkbox-intermediate | 地毯 | 7 |
地板材質方向(房間)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:swap-horizontal-bold | 橫向 | 0 | |
mdi:swap-vertical-bold | 縱向 | 90 |
地毯類型(房間 / 地毯)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:arrow-expand-up | 中長毛地毯 | 5 | |
mdi:arrow-expand-down | 短毛地毯 | 6 | |
mdi:camera-metering-matrix | 地墊 | 8 | |
mdi:rug | 其他 | 7 |
地毯形狀
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:sticker-outline | 方形 | 0 | |
mdi:sticker-circle-outline | 圓形 | 1 |
實體
| MDI | 圖示 | 含義 | 實體 |
|---|---|---|---|
mdi:weather-moonset-up | 主動懸掛越障 | active_suspension_crossing | |
mdi:robot-off | AI障礙物偵測關閉 | ai_obstacle_detection | |
mdi:robot | AI障礙物偵測開啟 | ai_obstacle_detection | |
mdi:chart-bubble | 自動添加清潔劑 | auto_add_detergent | |
mdi:weather-sunny-off | 自動烘乾關閉 | auto_drying | |
mdi:weather-sunny | 自動烘乾開啟 | auto_drying | |
mdi:autorenew-off | 自動倒空關閉 | auto_dust_collecting | |
mdi:autorenew | 自動倒空開啟 | auto_dust_collecting | |
mdi:domain-switch | 自動換抹布 | auto_change_mop | |
mdi:google-circles-group | 自動安裝抹布 | auto_mount_mop | |
mdi:lightbulb-off | 相機燈關閉 | fill_light | |
mdi:lightbulb-on | 相機燈開啟 | fill_light | |
mdi:close-box-outline | 規避地毯 | carpet_avoidance | |
mdi:upload-off | 地毯加強關閉 | carpet_boost | |
mdi:upload | 地毯加強開啟 | carpet_boost | |
mdi:rug | 地毯識別 | carpet_recognition | |
mdi:lock-off | 兒童鎖關閉 | child_lock | |
mdi:lock | 兒童鎖開啟 | child_lock | |
mdi:order-bool-descending-variant | 先清掃地毯 | clean_carpets_first | |
mdi:texture-box | 清掃面積 | cleaned_area | |
mdi:atom | CleanGenius | CleanGenius | |
mdi:counter | 清掃次數 | cleaning_count | |
mdi:clock | 清掃時間 | cleaning_time | |
mdi:circle-off-outline | 地毯上關閉滾刷蓋 | close_roller_cover_on_carpet | |
mdi:sign-direction-remove | 碰撞避免關閉 | collision_avoidance | |
mdi:sign-direction | 碰撞避免開啟 | collision_avoidance | |
mdi:select-off | 自訂地毯清掃已停用 | customized_carpet_cleaning | |
mdi:select-search | 自訂地毯清掃已啟用 | customized_carpet_cleaning | |
mdi:home-search | 客製化清掃 | customized_cleaning | |
mdi:star-off | 自訂偏好已停用 | carpet_preferences | |
mdi:star-cog | 自訂偏好已啟用 | carpet_preferences | |
mdi:waves-arrow-up | 精細清潔 | deep_cleaning | |
mdi:water-opacity | 深度拖洗關閉 | deep_mop_washing | |
mdi:waves-arrow-up | 深度拖洗開啟 | deep_mop_washing | |
mdi:delete-off | 禁集塵 | dnd_disable_auto_empty | |
mdi:pause-box | 禁續掃 | dnd_disable_resume_cleaning | |
mdi:clock-end | 勿擾結束 | dnd_end | |
mdi:minus-circle-off | 勿擾關閉 | dnd | |
mdi:minus-circle | 勿擾開啟 | dnd | |
mdi:clock-start | 勿擾開始 | dnd_start | |
mdi:map-marker-circle | 動態越障清潔 | dynamic_obstacle_cleaning | |
mdi:arrow-decision-auto | 順地板方向清潔 | floor_direction_cleaning | |
mdi:plus-circle-multiple | 縫隙清潔伸出 | gap_cleaning_extension | |
mdi:arrow-collapse-vertical | 頭髮壓縮 | hair_compression | |
mdi:weather-sunny-off | 熱水清洗關閉 | hot_washing | |
mdi:sun-thermometer | 熱水清洗開啟 | hot_washing | |
mdi:wifi-remove | 智能識別關閉 | intelligent_recognition | |
mdi:wifi-marker | 智能識別 開啟 | intelligent_recognition | |
mdi:format-rotate-90 | 地毯深度清潔 | intensive_carpet_cleaning | |
mdi:weather-dust | 大顆粒增壓 | large_particles_boost | |
mdi:weather-moonset-up | 地毯抬升底盤 | lift_chassis_on_carpet | |
mdi:map-legend | 地圖保存 | map_saving | |
mdi:chart-bubble | 清潔劑洗抹布 | mop_washing_with_detergent | |
mdi:table-picnic | 家具底掃拖 | mopping_under_furnitures | |
mdi:hand-wash | 清潔劑掃拖 | mopping_with_detergent | |
mdi:layers-off | 多樓層地圖 關閉 | multi_floor_map | |
mdi:layers | 多樓層地圖 開啟 | multi_floor_map | |
mdi:video-3d-off | 障礙物避讓 關閉 | obstacle_avoidance | |
mdi:video-3d | 障礙物避讓 開啟 | obstacle_avoidance | |
mdi:camera-off | 障礙物圖片 關閉 | ai_obstacle_picture | |
mdi:camera | 障礙物圖片 開啟 | ai_obstacle_picture | |
mdi:battery-lock | 離峰充電結束 | off_peak_charging_end | |
mdi:battery-lock-open | 離峰充電開始 | off_peak_charging_start | |
mdi:battery-clock | 谷電充電 | off_peak_charging | |
mdi:dog-side-off | 寵物偵測 關閉 | ai_pet_detection | |
mdi:dog-side | 寵物偵測 開啟 | ai_pet_detection | |
mdi:paw | 寵物重點清潔 | pet_focused_cleaning | |
mdi:dog | 寵物重點防護 | pet_focused_detection | |
mdi:car-brake-low-pressure | 加壓清潔 | pressurized_cleaning | |
mdi:volume-minus | 降音量 | dnd_reduce_volume | |
mdi:play-pause | 斷點續掃 | resume_cleaning | |
mdi:light-recessed | 燈環常亮 | ring_light_always_on | |
mdi:water-off-outline | 自動清潔 關閉 | self_clean | |
mdi:water-sync | 自動清潔 開啟 | self_clean | |
mdi:creation | 地毯邊刷轉動 | side_brush_carpet_rotate | |
mdi:volume-mute | 靜音烘乾 | silent_drying | |
mdi:water-well | 智能洗抹布 | smart_mop_washing | |
mdi:account-tie-voice-off | 語音提示串流 關閉 | streaming_voice_prompt | |
mdi:account-tie-voice | 語音提示串流 開啟 | streaming_voice_prompt | |
mdi:boom-gate-arrow-up | 越障同步 | obstacle_crossing | |
mdi:ruler-square | 累計清掃面積 | total_cleaned_area | |
mdi:clock | 累計清掃時間 | total_cleaning_time | |
mdi:sun-wireless | UV 殺菌 | uv_sterilization | |
mdi:microphone-message-off | 語音助手 關閉 | voice_assistant | |
mdi:microphone-message | 語音助手 開啟 | voice_assistant | |
mdi:rounded-corner | 邊角覆蓋增強 | wider_corner_coverage |
配件
| MDI | 圖示 | 含義 | 實體 |
|---|---|---|---|
mdi:scent | 除臭劑 | deodorizer_left, deodorizer_time_left | |
mdi:water-opacity | 清潔液 | detergent_left, detergent_time_left | |
mdi:water-sync | 污水通道 | dirty_water_channel_dirty_left, dirty_water_channel_dirty_time_left | |
mdi:air-filter | 濾網 | filter_left, filter_time_left | |
mdi:blinds-open | 刷輥清潔 | fluffing_roller_dirty_left, fluffing_roller_dirty_time_left | |
mdi:car-turbocharger | 主刷 | main_brush_left, main_brush_time_left | |
mdi:hydro-power | 拖布 | mop_pad_left, mop_pad_time_left | |
mdi:train-car-tank | 機載污水箱 | onboard_dirty_water_tank_left, onboard_dirty_water_tank_time_left | |
mdi:filter-settings | 滾刷濾網清潔 | foller_mop_filter_dirty_left, foller_mop_filter_dirty_time_left | |
mdi:pipe | 緩蝕型除垢劑 | scale_inhibitor_left, scale_inhibitor_time_left | |
mdi:radar | 感應器清潔 | sensor_dirty_left, sensor_dirty_time_left | |
mdi:pinwheel-outline | 邊刷 | side_brush_left, side_brush_time_left | |
mdi:shimmer | 銀離子 | silver_ion_left, silver_ion_time_left | |
mdi:squeegee | 刮條 | squeegee_left, squeegee_time_left | |
mdi:air-filter | 水箱濾網 | tank_filter_left, tank_filter_time_left | |
mdi:filter-settings | 出水口濾網清潔 | water_outlet_filter_dirty_left, water_outlet_filter_dirty_time_left | |
mdi:tire | 輪子清潔 | wheel_dirty_left, wheel_dirty_time_left |
電池電量(battery)
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:battery-unknown | 未知 | |
mdi:battery-heart-variant | 已暫停 | |
mdi:battery | 100% | |
mdi:battery-90 | 90% | |
mdi:battery-80 | 80% | |
mdi:battery-70 | 70% | |
mdi:battery-60 | 60% | |
mdi:battery-50 | 50% | |
mdi:battery-40 | 40% | |
mdi:battery-30 | 30% | |
mdi:battery-20 | 20% | |
mdi:battery-10 | 10% | |
mdi:battery-alert | 低 | |
mdi:battery-outline | 低電量充電 | |
mdi:battery-charging-10 | 充電至10% | |
mdi:battery-charging-20 | 充電至20% | |
mdi:battery-charging-30 | 充電至30% | |
mdi:battery-charging-40 | 充電至40% | |
mdi:battery-charging-50 | 充電至50% | |
mdi:battery-charging-60 | 充電至60% | |
mdi:battery-charging-70 | 充電至70% | |
mdi:battery-charging-80 | 充電至80% | |
mdi:battery-charging-90 | 充電至90% |
音量等級(volume)
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:volume-high | 高 | |
mdi:volume-medium | 中 | |
mdi:volume-low | 低 | |
mdi:volume-off | 關閉 |
其他實體圖標
| MDI | 圖示 | 含義 | 屬性 |
|---|---|---|---|
mdi:router-network-wireless | BSSID | ap.bssid | |
mdi:chip | 韌體版本 | firmware_version | |
mdi:ip-network | IP 位址 | ap.ip | |
mdi:lan | MAC 位址 | device.identifiers[0][1] | |
mdi:robot-vacuum-variant | 產品型號 | model | |
mdi:home-lock | 區域鎖定 | nation_matched | |
mdi:antenna | 訊號強度 | ap.rssi | |
mdi:timer-play | 排程開始時間 | schedule.time | |
mdi:identifier | 序列號 | serial_number | |
mdi:wifi | SSID | ap.ssid | |
mdi:earth | 時區 | timezone |
操作
按鈕
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:close-box-outline | 新增禁止區域 | |
mdi:link-box-outline | 新增禁止拖地區域 | |
mdi:vector-line | 新增虛擬牆 | |
mdi:upload-multiple | 自動清空 | |
mdi:delete-clock | 未執行自動清空 | |
mdi:delete-off | 自動清空不可用 | |
mdi:ev-station | 充電/靠岸操作 | |
mdi:trash-can | 刪除地圖/排程/快捷方式/勿擾模式 | |
mdi:file-undo | 捨棄暫時地圖 | |
mdi:radiator-off | 烘乾不可用 | |
mdi:fire-off | 集塵袋乾燥不可用 | |
mdi:pause | 暫停任務 | |
mdi:file-replace | 取代暫時地圖 | |
mdi:restart | 重設耗材 | |
mdi:file-restore | 還原地圖 | |
mdi:play-pause | 恢復任務 | |
mdi:home-import-outline | 返回充電 | |
mdi:delete-restore | 開始自動清空 | |
mdi:radiator | 開始烘乾 | |
mdi:fire | 開始灰塵袋烘乾 | |
mdi:play | 開始任務 | |
mdi:dishwasher | 開始清洗 | |
mdi:stop | 停止任務 | |
mdi:dishwasher-off | 清洗不可用 |
圖示按鈕
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:broom | 清理堵塞房間 | |
mdi:close | 關閉 / 拒絕 / 取消 | |
mdi:trash-can-outline | 刪除地毯 | |
mdi:square-edit-outline | 編輯地毯 | |
mdi:shape | 地圖物件編輯 | |
mdi:chevron-right | 通知詳情 | |
mdi:pause-circle | 暫停快捷任務 | |
mdi:text-box-edit | 地圖重新命名 | |
mdi:file-restore | 還原地圖 | |
mdi:close-box | 限制區域編輯 | |
mdi:play-circle-outline | 恢復快捷任務 | |
mdi:floor-plan | 已保存地圖編輯 | |
mdi:wifi-marker | 已保存 Wi-Fi 地圖 | |
mdi:map-check | 選擇地圖 | |
mdi:play-circle | 開始快捷任務 / 腳本 | |
mdi:chevron-right | 通知詳情 |
頁面操作
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:cloud-upload | 備份地圖至雲端 | |
mdi:refresh-circle | 再次清掃 | |
mdi:map-plus | 建立新地圖 | |
mdi:download | 下載歷史地圖 | |
mdi:download | 下載障礙物圖片 | |
mdi:earth | 全域地毯設定 | |
mdi:image-remove-outline | 忽略障礙物 | |
mdi:map-marker | 定位吸塵器 | |
mdi:arrow-left | 導航返回 | |
mdi:clock-plus | 新勿擾任務 | |
mdi:calendar-plus | 新預約清掃 | |
mdi:file-document-plus | 新快捷任務 | |
mdi:file-image-remove | 障礙物圖片錯誤 | |
mdi:file-upload | 障礙物圖片上傳中 | |
mdi:pause | 暫停任務 | |
mdi:play-pause | 恢復任務 | |
mdi:home-import-outline | 返回充電 | |
mdi:check | 儲存 | |
mdi:map-check | 選擇地圖 | |
mdi:dots-vertical | 顯示選單 |
懸浮操作按鈕
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:plus-box | 添加清潔區域 | |
mdi:sticker-remove-outline | 新增已刪除地毯 | |
mdi:close-network-outline | 新增不可通行門檻 | |
mdi:close-box-outline | 新增禁止區域 | |
mdi:link-box-outline | 新增禁止拖地區域 | |
mdi:plus | 新增物件 | |
mdi:ray-start-arrow | 新增可通行門檻 | |
mdi:stairs-up | 新增坡道 | |
mdi:sticker-circle-outline | 新增圓形地毯 | |
mdi:sticker-outline | 新增方形地毯 | |
mdi:vector-line | 新增虛擬牆 | |
mdi:delete-empty | 自動清空 | |
mdi:cloud-upload | 備份地圖至雲端 | |
mdi:tune | 清掃設定 | |
mdi:archive-refresh | 基站設定 | |
mdi:door-sliding | 門編輯 | |
mdi:information | 任務詳情 | |
mdi:box-shadow | 地圖顯示 | |
mdi:home-edit | 地圖管理 | |
mdi:skip-next | 下一任務 | |
mdi:water-off | 暫停清洗 | |
mdi:skip-previous | 前一任務 | |
mdi:backup-restore | 重置牆壁 | |
mdi:file-restore | 還原地圖 | |
mdi:home-import-outline | 返回充電 | |
mdi:file-rotate-left | 向左旋轉 | |
mdi:file-rotate-right | 向右旋轉 | |
mdi:delete-restore | 開始自動清空 | |
mdi:white-balance-sunny | 開始烘乾 | |
mdi:fire | 開始灰塵袋烘乾 | |
mdi:water | 開始清洗 | |
mdi:weather-sunny-off | 停止烘乾 | |
mdi:fire-off | 停止灰塵袋烘乾 | |
mdi:floor-plan | 牆壁編輯 |
其他圖示
導航圖示
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:air-filter | 耗材使用 | |
mdi:power-plug-battery | 電池管理 | |
mdi:clipboard-text-clock | 清掃記錄 | |
mdi:order-numeric-ascending | 清潔順序 | |
mdi:camera-marker | 巡邏記錄 | |
mdi:select-search | 客製化清掃 | |
mdi:cog | 裝置設定 | |
mdi:reorder-horizontal | 拖曳控制手柄 | |
mdi:rug | 全域地毯設定 | |
mdi:chevron-right | 列表項連結 | |
mdi:map-marker | 定位吸塵器 | |
mdi:robot-vacuum | 地圖後備 | |
mdi:map-legend | 地圖管理 | |
mdi:menu-up | 選單關閉 | |
mdi:menu-down | 選單開啟 | |
mdi:dots-horizontal-circle | 更多功能 | |
mdi:camera-control | 遙控模式 | |
mdi:controller | 遠端控制地圖後備 |
通知圖示
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:alert-octagon | 錯誤 | |
mdi:information-outline | 資訊 | |
mdi:water-alert | 水量低警告 | |
mdi:alert-outline | 操作失敗 | |
mdi:timer-sand | 操作進行中 | |
mdi:check-circle-outline | 操作成功 | |
mdi:map-marker-outline | 重新定位中 | |
mdi:map-marker-alert-outline | 重新定位失敗 | |
mdi:map-marker-check-outline | 重新定位成功 | |
mdi:alert | 警告 |
任務資訊圖示
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:atom | CleanGenius 清掃中 | |
mdi:file-tree | 清掃模式 | |
mdi:playlist-check | 結束方式 | |
mdi:map-marker-path | 巡航任務 | |
mdi:home-search | 自訂清理 | |
mdi:message-alert | 中斷原因 | |
mdi:battery-check | 剩餘電量 | |
mdi:repeat | 二次清掃 | |
mdi:button-pointer | 按鈕啟動 | |
mdi:calendar-start | 排程啟動 | |
mdi:account-voice | 語音啟動 | |
mdi:cellphone-play | 從應用程式啟動 | |
mdi:check-circle | 任務已完成 | |
mdi:close-circle | 任務失敗 | |
mdi:circle-medium | 任務狀態 | |
mdi:liquid-spot | 水漬清潔模式 |
標題圖示
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:star-four-points-box | 已建立地毯 | |
mdi:texture-box | 識別地毯 | |
mdi:earth | 全域地毯設定 | |
mdi:record-circle | 拖布類型 | |
mdi:file-star | 快捷指令任務 | |
mdi:file-tree | 快捷任務 | |
mdi:information-box | 任務詳情 | |
mdi:map | 臨時地圖 |